| <概要> | |||
| (1)面積(県内47位) | |||
| 総面積 | 耕地 | 宅地 | 森林 |
| (平成19.10.1) | (平成19.7.15) | (平成19.1.1) | (平成20.3.31) |
| 32.03ku | 4.04ku | 0.78ku | 22.51ku |
| (2)人口・世帯数(国勢調査) | |||
| 昭和35.10.1 | 平成12.10.1 | 平成17.10.1 | |
| 人口 | 4,810 | 3,636 | 3,408 |
| 世帯数 | 937 | 1,165 |
1,188 |
| 平17年国調高齢化率 | 28.5% | 平成17国調人口密度 | 106/ku |
| (3)人口・世帯数(住基)(平21.7.31) | |||
| 人口 | 世帯数 | 人口県内順位 | |
| 3,534 |
1,480 | 63 | |
| (4)有権者数(平成20.6.2現在) | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 1,376 | 1,613 | 2,989 | |
| (5)沿革 | |||
| 明治22.4.1 | 村制施行 | ||